top of page
Size guide
CLOTHING
First step: take measurements
Second step: finding the right size
Shirts »
Medida | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
---|---|---|---|
40 | 76/80 | 60/66 | 84/91 |
42 | 82/85 | 64/70 | 92/95 |
44 | 86/89 | 68/74 | 96/98 |
46 | 90/93 | 72/78 | 99/101 |
48 | 94/97 | 76/82 | 102/104 |
50 | 98/102 | 80/86 | 105/108 |
52 | 103/106 | 84/90 | 109/112 |
54 | 107/110 | 88/94 | 113/116 |
56 | 111/114 | 92/98 | 117/121 |
58 | 115/117 | 96/102 | 122/126 |
60 | 118/120 | 100/106 | 127/130 |
62 | 121/123 | 104/110 | 131/135 |
64 | 124/126 | 108/114 | 136/139 |
66 | 127/129 | 108/114 | 140/143 |
Shirts »
Medida | Altura (cm) | Medida da base do pescoço até o chão (cm) | Medida da base do pescoço (B) até o joelho (cm) | FR |
---|---|---|---|---|
28 | 98 | 76 | 42 | 62 |
30 | 104 | 82 | 48 | 68 |
32 | 116 | 90 | 56 | 74 |
34 | 128 | 98 | 64 | 78 |
36 | 140 | 106 | 68 | 82 |
38 | 152 | 115 | 72 | 82 |
roupa
sapatos
SHOES
First step: take measurements
Second step: finding the right size
Tamanho | Comprimento do pé | US | UK |
---|---|---|---|
5 | 25 | 6 | 40 |
8 | 26 | 8 | 42 |
2 | 26 | 7 | 41 |
5 | 27 | 9 | 43 |
8 | 28 | 10 | 45 |
1 | 28 | 9 | 44 |
4 | 29 | 11 | 46 |
1 | 30 | 12 | 47 |
coroas
BELTS
First step: take measurements
Second step: finding the right size
Comprimento das calças | FR | US |
---|---|---|
46/48 | 100 | XL |
54/56 | 110 | 3XL |
38/40 | 90 | M |
42/44 | 95 | L |
50/52 | 105 | XXL |
58/60 | 115 | 4XL |
36 | 85 | S |
bottom of page